業績
2026年5月31日 現在
- ※既存店とは、開店後13ヶ月を経過した店舗のことです。
既存店1店1日当り
※この表はスライドできます。
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均売上高(千円) | 407 | 407 | 421 | 412 | |||
| 平均売上高前年比(%) | 95.9 | 92.2 | 96.8 | 95.0 | |||
| CVS前年比(%) | 100.3 | 95.5 | 99.0 | 98.3 | |||
| 店内加工FF前年比(%) | 75.7 | 77.1 | 86.8 | 79.9 | |||
| 客数(人) | 605 | 615 | 638 | 621 | |||
| 客数前年比(%) | 94.5 | 91.9 | 95.5 | 94.0 | |||
| 客単価(円) | 673 | 661 | 659 | 664 | |||
| 客単価前年比(%) | 101.5 | 100.3 | 101.3 | 101.0 |
※この表はスライドできます。
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 通期累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均売上高(千円) | 412 | ||||||
| 平均売上高前年比(%) | 95.0 | ||||||
| CVS前年比(%) | 98.3 | ||||||
| 店内加工FF前年比(%) | 79.9 | ||||||
| 客数(人) | 621 | ||||||
| 客数前年比(%) | 94.0 | ||||||
| 客単価(円) | 664 | ||||||
| 客単価前年比(%) | 101.0 |
全店1店1日当り
※この表はスライドできます。
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均売上高(千円) | 407 | 407 | 421 | 412 | |||
| 平均売上高前年比(%) | 97.1 | 93.9 | 98.0 | 96.2 | |||
| CVS前年比(%) | 101.6 | 97.2 | 100.2 | 99.5 | |||
| 店内加工FF前年比(%) | 76.6 | 78.5 | 87.9 | 81.0 | |||
| 客数(人) | 605 | 616 | 639 | 621 | |||
| 客数前年比(%) | 95.6 | 93.5 | 96.6 | 95.1 | |||
| 客単価(円) | 673 | 661 | 659 | 664 | |||
| 客単価前年比(%) | 101.5 | 100.4 | 101.4 | 101.1 |
※この表はスライドできます。
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 通期累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均売上高(千円) | 412 | ||||||
| 平均売上高前年比(%) | 96.2 | ||||||
| CVS前年比(%) | 99.5 | ||||||
| 店内加工FF前年比(%) | 81.0 | ||||||
| 客数(人) | 621 | ||||||
| 客数前年比(%) | 95.1 | ||||||
| 客単価(円) | 664 | ||||||
| 客単価前年比(%) | 101.1 |
全店売上
※この表はスライドできます。
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 上期累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高合計前年比(%) | 93.5 | 89.6 | 93.7 | 92.3 | |||
| CVS前年比(%) | 97.8 | 92.9 | 95.8 | 95.5 | |||
| 店内加工FF前年比(%) | 73.8 | 74.8 | 84.0 | 77.6 |
※この表はスライドできます。
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 通期累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高合計前年比(%) | 92.3 | ||||||
| CVS前年比(%) | 95.5 | ||||||
| 店内加工FF前年比(%) | 77.6 |
CVS:コンビニエンスストア部門
店内加工FF:店内加工ファストフード部門
- ※新規事業店舗は含まれておりません。
店舗数
2026年5月31日 現在
※この表はスライドできます。
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 ミニストップ(株) | 1,791 | 1,755 | 1,756 | |||
| ベトナム | 178 | 177 | 178 |
※この表はスライドできます。
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 ミニストップ(株) | ||||||
| ベトナム |
- ※新規事業店舗を含めて表示しております(MINISTOP POCKETを除く)。













































