アレルゲン情報の見方
  • 」・・・原材料として使用しています。
  • 」・・・原材料の製造工場で、含む製品と製造ラインを共有しています。
  • 「 - 」・・・原材料に使用しておりません。
検索条件:
ソフトクリームカテゴリーの商品16商品

検索条件を変更する

商品名 アレルゲン情報 エネルギー
(Kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(Na換算) (g)
乳●バナナ● 254 7.0 9.6 34.8 131 0.3
乳●バナナ● 251 7.0 8.8 36.0 128 0.3
乳●小麦●大豆●バナナ● 211 5.0 9.0 27.4 102 0.3
乳●卵▲小麦●大豆●バナナ● 318 6.5 11.4 47.2 132 0.3
乳●卵▲小麦●大豆●バナナ● 273 6.1 8.5 43.1 117 0.3
乳●卵▲小麦●大豆●バナナ● 272 6.1 8.0 43.8 115 0.3
乳●小麦●大豆●バナナ● 167 4.6 6.1 23.3 87 0.2
乳●小麦●大豆●バナナ● 199 5.2 6.9 29.0 111 0.3
乳●小麦●大豆●バナナ● 165 4.6 5.6 24.0 85 0.2
乳●小麦●大豆●バナナ● 197 5.2 6.4 29.7 109 0.3
乳●小麦●大豆●ごま▲ 284 5.4 8.1 47.3 105 0.3
乳●卵▲小麦●大豆●ごま▲ 398 7.3 10.7 68.0 134 0.3
乳●卵▲小麦●大豆● 275 6.2 9.0 42.6 119 0.3
乳● 256 7.0 10.4 33.7 134 0.3
乳●小麦●大豆● 200 5.3 7.3 28.2 114 0.3
乳●小麦●大豆● 169 4.6 6.6 22.8 89 0.2

検索条件を変更する