アレルゲン情報の見方
  • 」・・・原材料として使用しています。
  • 」・・・原材料の製造工場で、含む製品と製造ラインを共有しています。
  • 「 - 」・・・原材料に使用しておりません。
検索条件:
コールドスイーツカテゴリーの商品28商品

検索条件を変更する

商品名 アレルゲン情報 エネルギー
(Kcal)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
食塩相当量
(Na換算) (g)
乳●キウイフルーツ● 193 3.4 3.1 37.9 54 0.1
乳●卵●大豆● 717 13.9 40.4 74.5 270 0.7
乳●卵●大豆● 504 10.7 27.8 52.7 210 0.5
乳●卵●大豆● 308 6.5 16.4 33.7 140 0.4
乳●卵▲小麦▲大豆▲もも● 278 2.6 4.9 55.8 100 0.3
乳● 174 3.4 4.7 29.5 83 0.2
乳●大豆● 174 3.0 4.5 30.4 48 0.1
乳●卵▲小麦▲大豆▲もも● 264 2.7 3.9 54.6 100 0.3
乳●小麦▲オレンジ▲大豆▲バナナ▲ごま▲ 275 3.7 2.8 59.0 49 0.1
乳● 275 3.7 2.8 59.0 49 0.1
乳●小麦▲オレンジ▲大豆▲バナナ▲ごま▲ 174 3.1 2.2 35.5 49 0.1
乳● 174 3.1 2.2 35.5 49 0.1
乳●小麦▲ 218 5.8 6.4 34.3 87 0.2
乳●小麦▲ 204 5.7 6.4 30.9 87 0.2
乳● 246 4.1 5.1 45.9 68 0.2
乳● 175 3.4 4.6 30.0 55 0.1
乳●大豆● 311 5.1 15.4 38.1 110 0.3
乳●もも▲リンゴ▲ 355 3.1 4.9 74.6 85 0.2
乳●もも▲リンゴ▲ 222 2.6 4.5 42.7 66 0.2
乳●卵●小麦▲大豆●バナナ▲もも▲リンゴ▲ 345 6.6 19.0 37.0 92 0.2

検索条件を変更する