- アレルゲン情報の見方
-
- 「●」・・・原材料として使用しています。
- 「▲」・・・原材料の製造工場で、含む製品と製造ラインを共有しています。
- 「 - 」・・・原材料に使用しておりません。
検索条件:
コールドスイーツカテゴリーの商品28商品
| 商品名 | アレルゲン情報 | エネルギー (Kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (Na換算) (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳●、卵●、小麦●、大豆● | 381 | 5.7 | 23.9 | 35.7 | 74 | 0.2 | |
| 乳● | 230 | 5.8 | 6.9 | 36.1 | 76 | 0.2 | |
| 乳● | 240 | 3.8 | 4.3 | 46.5 | 180 | 0.5 | |
| 乳●、卵▲、小麦▲、大豆●、バナナ▲、もも▲、リンゴ▲ | 262 | 4.5 | 5.7 | 48.1 | 170 | 0.4 | |
| 乳●、もも●、リンゴ▲ | 259 | 3.6 | 4.2 | 51.7 | 57 | 0.1 | |
| 乳●、もも●、リンゴ▲ | 183 | 2.9 | 3.7 | 34.5 | 50 | 0.1 | |
| 乳●、大豆● | 27 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 5 | 0.01 | |
| - | 10 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 0.0 |





















































